Experteer aggregiert die Top Stellenangebote ab einem Jahresgehalt von 120.000 CHF für Spitzenkräfte. Registrieren Sie sich kostenlos, damit Sie auf Experteer Ihr Karriereprofil eingeben können, das dann mit Ihrer Zustimmung durch Headhunter und Executive Search Firmen eingesehen werden kann. Die Headhunter können Sie dann direkt kontaktieren und Ihnen passende Stellenangebote unterbreiten.
In der folgenden Übersicht finden Sie Stellenangebote nach Unternehmen, Branche, Ort und Region, Funktion, Karriere-Level und Gehalt sortiert. So erhalten Sie einen schnellen Überblick über aktuelle Stelleninserate im Experteer Stellenmarkt
| Rang | Name | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | Michael Page International | 163 |
| 2 | UBS | 135 |
| 3 | Credit Suisse | 78 |
| 4 | Peoplus AG | 71 |
| 5 | Hays AG | 69 |
| 6 | nemensis ag | 69 |
| 7 | Marco R. Fuhrer. Management Consultants | 61 |
| 8 | DELIGO AG | 60 |
| 9 | Roche | 55 |
| 10 | STS/Service TempoStable | 54 |
| weitere Stellenangebote für Unternehmen | ||
| Rang | Name | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | Informationstechnologie | 267 |
| 2 | IT Beratung | 248 |
| 3 | Private Banking | 166 |
| 4 | Softwareunternehmen | 164 |
| 5 | Unternehmensberatung | 152 |
| 6 | Banken | 139 |
| 7 | forschende pharmazeutische Industrie | 127 |
| 8 | Finanzdienstleistung | 109 |
| 9 | Pharmazeutische Industrie | 93 |
| 10 | Asset Management | 74 |
| weitere Stellenangebote in Branchen | ||
| Rang | Name | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | Zürich | 1286 |
| 2 | Genève | 446 |
| 3 | Basel | 335 |
| 4 | Bern | 225 |
| 5 | Lausanne | 93 |
| 6 | Baden | 66 |
| 7 | Sankt Gallen | 51 |
| 8 | Zug | 50 |
| 9 | Winterthur | 30 |
| 10 | Neuchâtel | 28 |
| weitere Stellenangebote nach Stadt | ||
| Rang | Name | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | Produktion, Herstellung | 822 |
| 2 | Consulting, Beratung | 579 |
| 3 | R&D, F&E | 518 |
| 4 | Informationstechnologie, Telekommunikation | 415 |
| 5 | Vertrieb | 375 |
| 6 | Finanzen, Rechnungswesen | 287 |
| 7 | Marketing | 160 |
| 8 | Planung, Controlling | 111 |
| 9 | Einkauf, Materialwirtschaft, Logistik | 97 |
| 10 | Recht | 67 |
| weitere Stellenangebote für Funktionen | ||
| Rang | Name | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | Senior Fachkraft / Projektleiter | 1976 |
| 2 | Fachkraft | 945 |
| 3 | Abteilungsleiter / Manager | 567 |
| 4 | Bereichsleiter / Senior Manager | 137 |
| 5 | Business Unit Leiter | 28 |
| 6 | Geschäftsführer Mittelstand | 7 |
| 7 | Berufseinsteiger / Trainee | 2 |
| 8 | Geschäftsführung Grossunternehmen | 1 |
| Rang | Name | Stellen |
|---|---|---|
| 1 | CHF 120.000+ | 2297 |
| 2 | CHF 140.000+ | 776 |
| 3 | CHF 160.000+ | 280 |
| 4 | CHF 180.000+ | 146 |
| 5 | CHF 200.000+ | 54 |
| 6 | CHF 220.000+ | 27 |
| 7 | CHF 260.000+ | 10 |
| 8 | CHF 350.000+ | 5 |
| 9 | CHF 300.000+ | 2 |
© 2010 Experteer GmbH